Ročišta
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
75 0 P 061383 24 P | 18.04.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 K 061882 24 K | 17.04.2025 11:30 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 Pr 063217 25 Pr | 17.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 060868 24 Mal | 17.04.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 P 063166 25 P | 17.04.2025 08:30 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063531 25 Pr | 17.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062199 24 P | 17.04.2025 00:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 063496 25 O | 16.04.2025 14:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 O 063393 25 O | 16.04.2025 13:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063555 25 Pr | 16.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 O 062086 24 O | 16.04.2025 13:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 P 060695 25 P 2 | 16.04.2025 13:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 P 062475 24 P | 16.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063550 25 Pr | 16.04.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063556 25 Pr | 16.04.2025 10:15 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063525 25 Pr | 16.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063505 25 Pr | 16.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 I 061024 24 Kom | 16.04.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063513 25 Pr | 15.04.2025 13:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063498 25 Pr | 15.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062706 24 P | 15.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062158 24 P | 15.04.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063589 25 Pr | 15.04.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063452 25 Pr | 15.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063500 25 Pr | 15.04.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
75 0 O 057442 25 O 2 | 15.04.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 062423 24 Mal | 15.04.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063490 25 Pr | 15.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061034 25 P 2 | 14.04.2025 14:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063400 25 Pr | 14.04.2025 13:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 O 028991 18 O 2 | 14.04.2025 13:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište | |
75 0 Pr 063255 25 Pr | 14.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062717 24 P | 14.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062503 24 P | 14.04.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 049806 24 Mal 3 | 14.04.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 I 049905 19 I | 14.04.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
75 0 Pr 063259 25 Pr | 14.04.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 K 060386 25 K | 14.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 K 063383 25 Kps | 14.04.2025 09:10 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 K 063305 25 Kps | 14.04.2025 09:05 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 K 060325 23 Kps | 14.04.2025 09:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 P 063125 25 P | 14.04.2025 09:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063471 25 Pr | 14.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 057251 24 P 2 | 11.04.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 Rs 062934 24 Rs | 11.04.2025 12:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Rs 062929 24 Rs | 11.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063468 25 Pr | 10.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 063064 25 P | 10.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 060249 25 P 2 | 10.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 061551 24 P | 10.04.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063474 25 Pr | 10.04.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 V 062304 24 V | 10.04.2025 10:30 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 Pr 063470 25 Pr | 10.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 V 062569 24 V | 10.04.2025 08:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063435 25 Pr | 09.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062675 24 P | 09.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062840 24 P | 09.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 O 062062 24 O | 09.04.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 K 063344 25 Kps | 09.04.2025 09:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 Pr 063460 25 Pr | 09.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062506 24 P | 09.04.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063404 25 Pr | 08.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 063058 25 Mal | 08.04.2025 12:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 K 063156 25 K | 08.04.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 P 062340 24 P | 08.04.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 062675 24 P | 08.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 V 062006 24 V | 08.04.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Izlazak Na Teren | |
75 0 Mal 061671 24 Kom | 08.04.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063425 25 Pr | 08.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 O 062321 25 O 2 | 07.04.2025 14:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 O 061852 24 O | 07.04.2025 13:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 O 028204 24 O 2 | 07.04.2025 13:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 K 063382 25 K | 07.04.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 P 056017 24 P 2 | 07.04.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 063113 25 Kom | 07.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Mal 062736 24 Mal | 07.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 K 063484 25 Kv 2 | 07.04.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
75 0 Pr 063387 25 Pr | 07.04.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061364 24 P | 07.04.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063699 25 Pv | 04.04.2025 14:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Pr 063702 25 Pv | 04.04.2025 14:20 | SAŠA RAJKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Pr 063700 25 Pv | 04.04.2025 14:20 | SAŠA RAJKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Pr 063698 25 Pv | 04.04.2025 14:10 | SAŠA RAJKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Pr 063703 25 Pv | 04.04.2025 14:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 062554 24 P | 04.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 062164 24 P | 04.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 061018 24 P | 04.04.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063540 25 Pr | 04.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 062727 25 K | 03.04.2025 14:30 | ŽELJKO ČEGAR | Izricanje Presude | |
75 0 Pr 063373 25 Pr | 03.04.2025 13:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063326 25 Pr | 03.04.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 063358 25 P | 03.04.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Mal 061628 24 Kom | 03.04.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063248 25 Pr | 03.04.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062660 24 P | 03.04.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 O 061561 24 O | 03.04.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 P 061667 24 P | 03.04.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 O 030748 25 O 2 | 03.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 O 030748 25 O 2 | 03.04.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 062595 25 Kom | 03.04.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
- 1 - 100 / 202
- 1
- 2
- 3